Este viernes se estrena en los Estados Unidos Wolverine en más de 4.000 salas, según lo que informa Box Office Mojo.
Y en el clásico juego de predicciones de taquilla que tiene la web, estas son las posiciones y las cifras para el próximo domingo
| Rank | Title | Avg. Pred. |
| 1 | X-Men Origins: Wolverine | $94.0 |
| 2 | Ghosts of Girlfriends Past | $19.7 |
| 3 | Obsessed | $12.6 |
| 4 | 17 Again | $6.8 |
| 5 | The Soloist | $5.5 |
| 6 | Earth (2009) | $5.4 |
| 7 | Fighting | $5.2 |
| 8 | Monsters Vs. Aliens | $5.0 |
| 9 | Battle for Terra | $4.7 |
| 10 | State of Play | $3.7 |
La tercera de los X men, abrió con 102 millones. La segunda había tenido 85 millones.
Veremos el domingo por la tarde a ver que pasó, y mañana en el otro blog informaré como arrancó en la Argentina