<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: New moon rompió el record para un solo día: 72.7 millones de dólares</title>
	<atom:link href="http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/</link>
	<description>Un blog de cinesargentinos.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Chandler</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13621</link>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13621</guid>
		<description>che Kanon, le re pifiaron entonces!! jajaja no te calentés!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che Kanon, le re pifiaron entonces!! jajaja no te calentés!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kanon</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13601</link>
		<dc:creator>Kanon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13601</guid>
		<description>This isn&#039;t over... :D

Llegaron los numeros finales

Viernes: $72,703,754
Sabado:  $42,288,881
Domingo: $27,846,502

Total: $142,839,137</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This isn&#8217;t over&#8230; <img src='http://www.proximosestrenos.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Llegaron los numeros finales</p>
<p>Viernes: $72,703,754<br />
Sabado:  $42,288,881<br />
Domingo: $27,846,502</p>
<p>Total: $142,839,137</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chandler</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13561</link>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13561</guid>
		<description>Kanon, los estudios no levantan las cifras!! lo hacen las recolectoras!!
los estudios leen lo que levantan las recolectoras!
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanon, los estudios no levantan las cifras!! lo hacen las recolectoras!!<br />
los estudios leen lo que levantan las recolectoras! <img src='http://www.proximosestrenos.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kanon</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13531</link>
		<dc:creator>Kanon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13531</guid>
		<description>Chandler, si hicieran las estimaciones que tienen ahora con cifras de cine, no tendrian esos numeros redondos... Ahora tienen lo que reportan los estudios, cuando lleguen reportes de cines van a poner los numeros finales que van a ser más precisos... No van a tener un calculo aproximado que va a dar justo 7270000 y que encima coincide al 100% con lo que dio Summit...

Los estimados son con reportes de los estudios, haceme caso...

Y lo estaba siguiendo porque es algo historico, che... es parte de la profesionalidad :D 

Aparte, fan de los Cullen, ni ahi... lo dije cuando salia del cine... Yo me hubiera quedado con el Jacob...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chandler, si hicieran las estimaciones que tienen ahora con cifras de cine, no tendrian esos numeros redondos&#8230; Ahora tienen lo que reportan los estudios, cuando lleguen reportes de cines van a poner los numeros finales que van a ser más precisos&#8230; No van a tener un calculo aproximado que va a dar justo 7270000 y que encima coincide al 100% con lo que dio Summit&#8230;</p>
<p>Los estimados son con reportes de los estudios, haceme caso&#8230;</p>
<p>Y lo estaba siguiendo porque es algo historico, che&#8230; es parte de la profesionalidad <img src='http://www.proximosestrenos.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Aparte, fan de los Cullen, ni ahi&#8230; lo dije cuando salia del cine&#8230; Yo me hubiera quedado con el Jacob&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chandler</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13511</link>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13511</guid>
		<description>Kanon, pero es como lo que yo veo... o sea yo tengo las cifras de todos los cines del pais cada mañana... y si me meto, veo las mismas. Pero con el correr de las horas se van corrigiendo o mejorando, porque llegan cines faltantes.
Las estimaciones las hacen con esas cifras, que luego cambian un poco, por los mismos ajustes que se ven
Esas estimaciones se hacen con la recolección de cifras de los cines, que no las hacen las distribuidoras, las hacen las empresas de datos, y que las distribuidoras pueden chequear.
Igual... yo no diiría que seguí esto minuto a minuto... cof cof... o sos fan de los Cullen... cof cof... te imaginaba un poco mas duro che! jajajaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanon, pero es como lo que yo veo&#8230; o sea yo tengo las cifras de todos los cines del pais cada mañana&#8230; y si me meto, veo las mismas. Pero con el correr de las horas se van corrigiendo o mejorando, porque llegan cines faltantes.<br />
Las estimaciones las hacen con esas cifras, que luego cambian un poco, por los mismos ajustes que se ven<br />
Esas estimaciones se hacen con la recolección de cifras de los cines, que no las hacen las distribuidoras, las hacen las empresas de datos, y que las distribuidoras pueden chequear.<br />
Igual&#8230; yo no diiría que seguí esto minuto a minuto&#8230; cof cof&#8230; o sos fan de los Cullen&#8230; cof cof&#8230; te imaginaba un poco mas duro che! jajajaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kanon</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13491</link>
		<dc:creator>Kanon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13491</guid>
		<description>Car Lost, BoxOfficeMojo publica estimaciones todo el tiempo, con distintas fuentes...

I&#039;m not asking you, I&#039;m telling you... Estuve online todo el tiempo, siguiendo reportes minuto a minuto. El sabado a la mañana, salio la primera estimación de taquilla para el viernes, que era de 80 millones, publicada en DeadLineHollywood, y cerca del mediodia, el mismo sitio actualizo a 72 millones, y al ratito cayo el comunicado oficial de Summit dando los 72.7, por eso el sabado dije &quot;es un estimado oficial de Summit Entertainment&quot;

El recuento de tickets vendidos no habría estado tan rápido (salvo si tomas Fandango, u otra venta online). Para el recuento de tickets, hay que esperar, por eso los numeros oficiales del finde recien van a estar hoy a ultima hora, o mañana. Hasta entonces, la fuente son lo que reportan los estudios ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Car Lost, BoxOfficeMojo publica estimaciones todo el tiempo, con distintas fuentes&#8230;</p>
<p>I&#8217;m not asking you, I&#8217;m telling you&#8230; Estuve online todo el tiempo, siguiendo reportes minuto a minuto. El sabado a la mañana, salio la primera estimación de taquilla para el viernes, que era de 80 millones, publicada en DeadLineHollywood, y cerca del mediodia, el mismo sitio actualizo a 72 millones, y al ratito cayo el comunicado oficial de Summit dando los 72.7, por eso el sabado dije &#8220;es un estimado oficial de Summit Entertainment&#8221;</p>
<p>El recuento de tickets vendidos no habría estado tan rápido (salvo si tomas Fandango, u otra venta online). Para el recuento de tickets, hay que esperar, por eso los numeros oficiales del finde recien van a estar hoy a ultima hora, o mañana. Hasta entonces, la fuente son lo que reportan los estudios <img src='http://www.proximosestrenos.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chandler</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13371</link>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13371</guid>
		<description>Car, claro! son dos empresas las que recoletan...
Sería bueno poder hacerlo, pero por ahora son reservados los datos, porque el negocio de recolectarlos, se perdería si fueran totalmente públicas... la industria argentina es chica! entonces estas dos empresas necesitan cobrarle a alguien para mantener la estructura necesaria
Te digo que no es fácil conseguir las cifras de todo el país, como hacen las dos empresas!
Yo por suerte tengo acceso a la Data parcial de Ultracine y por eso puedo informar lo que pasa en nuestro país, pero brindar esa data muy en detalle, sería poco ético. Por eso me la brindan, porque saben hasta &quot;donde informo&quot;.
Quizás en el futuro el negocio cambie y se pueda hacer algo del todo público.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Car, claro! son dos empresas las que recoletan&#8230;<br />
Sería bueno poder hacerlo, pero por ahora son reservados los datos, porque el negocio de recolectarlos, se perdería si fueran totalmente públicas&#8230; la industria argentina es chica! entonces estas dos empresas necesitan cobrarle a alguien para mantener la estructura necesaria<br />
Te digo que no es fácil conseguir las cifras de todo el país, como hacen las dos empresas!<br />
Yo por suerte tengo acceso a la Data parcial de Ultracine y por eso puedo informar lo que pasa en nuestro país, pero brindar esa data muy en detalle, sería poco ético. Por eso me la brindan, porque saben hasta &#8220;donde informo&#8221;.<br />
Quizás en el futuro el negocio cambie y se pueda hacer algo del todo público.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Car Lost</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13361</link>
		<dc:creator>Car Lost</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13361</guid>
		<description>Ya que estamos Chandler, Nielsen sigue haciendo reportes en Argentina??? o solo los hace Ultracine???
Estaria bueno una Box Office argentina, me encantan esos numeros, jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que estamos Chandler, Nielsen sigue haciendo reportes en Argentina??? o solo los hace Ultracine???<br />
Estaria bueno una Box Office argentina, me encantan esos numeros, jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chandler</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13351</link>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13351</guid>
		<description>por eso pocas veces pongo el dato exacto de Ultracine, porque quiero dejar en claro, que si alguien necesita la data exacta, tiene que contratar sus servicios!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por eso pocas veces pongo el dato exacto de Ultracine, porque quiero dejar en claro, que si alguien necesita la data exacta, tiene que contratar sus servicios!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chandler</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13341</link>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13341</guid>
		<description>Car, un dato loco... supuestamente Box Office mojo &quot;roba&quot;la data a Nielsen... pero robo de robar...
Hace un tiempo me lo dijeron... que hubo juicio y todo! pero no se en que quedó.
O sea, es como que yo haga la web de box office argentina, copie lo que recolecta Ultracine o Nielsen y altere un par de números, poniendo que es fuente propia. Loco!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Car, un dato loco&#8230; supuestamente Box Office mojo &#8220;roba&#8221;la data a Nielsen&#8230; pero robo de robar&#8230;<br />
Hace un tiempo me lo dijeron&#8230; que hubo juicio y todo! pero no se en que quedó.<br />
O sea, es como que yo haga la web de box office argentina, copie lo que recolecta Ultracine o Nielsen y altere un par de números, poniendo que es fuente propia. Loco!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Car Lost</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13321</link>
		<dc:creator>Car Lost</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13321</guid>
		<description>Kanon obviamente que la cifra no sale por generacion espontanea... sale del recuento de tickets vendidos. Y BoxOfficeMojo, pagina que visito desde hace casi 8 años, no publica estimaciones de estudios, sino que reportes al estilo de los que publica Chandler de Ultracine. Solo que alla los hacen empresas como Nielsen, etc... Lo que hizo Summit fue reproducir las cifras dadas por los entes que se encargan de estas cosas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanon obviamente que la cifra no sale por generacion espontanea&#8230; sale del recuento de tickets vendidos. Y BoxOfficeMojo, pagina que visito desde hace casi 8 años, no publica estimaciones de estudios, sino que reportes al estilo de los que publica Chandler de Ultracine. Solo que alla los hacen empresas como Nielsen, etc&#8230; Lo que hizo Summit fue reproducir las cifras dadas por los entes que se encargan de estas cosas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kanon</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13311</link>
		<dc:creator>Kanon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13311</guid>
		<description>Car Lost, el numero que salió &quot;en Box OfficeMojo, en Variety y muchos medios mas…&quot; no apareció por generación espontánea :D, salio ahí porque Summit Entertainment el sabado a la mañana hizo un comunicado oficial con esa cifra (hasta entonces se hablaba de 80 millones)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Car Lost, el numero que salió &#8220;en Box OfficeMojo, en Variety y muchos medios mas…&#8221; no apareció por generación espontánea <img src='http://www.proximosestrenos.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , salio ahí porque Summit Entertainment el sabado a la mañana hizo un comunicado oficial con esa cifra (hasta entonces se hablaba de 80 millones)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kanon</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13261</link>
		<dc:creator>Kanon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13261</guid>
		<description>Esta muy cerca, superó las expectativas, y los estimados del sabado la ponen mejor que Batman en 2 dias...

Pero los estimados de Domingo la dejarian en 3er lugar en los fines de semana de estreno, con 140 millones.

Es un numero impresionante, espero que se dejen de joder con ser tan excepcionales y se de la logica hoy :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy cerca, superó las expectativas, y los estimados del sabado la ponen mejor que Batman en 2 dias&#8230;</p>
<p>Pero los estimados de Domingo la dejarian en 3er lugar en los fines de semana de estreno, con 140 millones.</p>
<p>Es un numero impresionante, espero que se dejen de joder con ser tan excepcionales y se de la logica hoy <img src='http://www.proximosestrenos.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Car Lost</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13241</link>
		<dc:creator>Car Lost</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13241</guid>
		<description>Es verdad lo de Hp y lo de Batman, la cantidad de salas, el estreno en el verano de EEUU, el Imax, el digital... pero el fin de semana de mayor recaudacion en taquilla es el de Accion de Gracias y oh casulidad es este...
Equilibremos la balanza... Igual creo que todos los que vieron la primera fueron entre viernes y sabado...
esto se va a desinflar a mas no poder... No va a tener &quot;piernas buenas&quot; como dicen en la Mojo... a lo sumo llegara a 250 millones... lejos de cualquier HP o Batman...
Kanon las estimaciones no son de Summit, son oficiales, salen en Box OfficeMojo, en Variety y muchos medios mas...
Otra cosa... al final de cuentas el negocio global es el que cuenta... los mil millones de Batman, los piratas, los anillos, los magos no se comparan con lo que hagan los paliduchos vampiros...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad lo de Hp y lo de Batman, la cantidad de salas, el estreno en el verano de EEUU, el Imax, el digital&#8230; pero el fin de semana de mayor recaudacion en taquilla es el de Accion de Gracias y oh casulidad es este&#8230;<br />
Equilibremos la balanza&#8230; Igual creo que todos los que vieron la primera fueron entre viernes y sabado&#8230;<br />
esto se va a desinflar a mas no poder&#8230; No va a tener &#8220;piernas buenas&#8221; como dicen en la Mojo&#8230; a lo sumo llegara a 250 millones&#8230; lejos de cualquier HP o Batman&#8230;<br />
Kanon las estimaciones no son de Summit, son oficiales, salen en Box OfficeMojo, en Variety y muchos medios mas&#8230;<br />
Otra cosa&#8230; al final de cuentas el negocio global es el que cuenta&#8230; los mil millones de Batman, los piratas, los anillos, los magos no se comparan con lo que hagan los paliduchos vampiros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John Doe</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-13191</link>
		<dc:creator>John Doe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=10341#comment-13191</guid>
		<description>es raro que tomen esto como algo oficial si es una mentira total, ya que solo recaudo por haber juntado fans en pala con la primera, esto no fue visto por interés genuino sino para seguir el fanatismos, yo la fui a ver el jueves con mucho entusiasmo porque realmente el trailer compraba demasiado y porque la primera me gusto mucho, pero esta secuela es deplorable, reso a los dioses que la 3ra apunte a lo que originalmente hizo la directora de la 1ra, ya que eso fue lo que compro a todos los fans del mundo y no la garcha de la 2da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es raro que tomen esto como algo oficial si es una mentira total, ya que solo recaudo por haber juntado fans en pala con la primera, esto no fue visto por interés genuino sino para seguir el fanatismos, yo la fui a ver el jueves con mucho entusiasmo porque realmente el trailer compraba demasiado y porque la primera me gusto mucho, pero esta secuela es deplorable, reso a los dioses que la 3ra apunte a lo que originalmente hizo la directora de la 1ra, ya que eso fue lo que compro a todos los fans del mundo y no la garcha de la 2da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.proximosestrenos.com.ar/2009/11/new-moon-rompio-el-record-para-un-solo-dia-72-7-millones-de-dolares/feed/ ) in 0.27941 seconds, on Feb 10th, 2012 at 4:21 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 5:21 am UTC -->
