2010 15 may

Esta es la tabla que publica y actualiza siempre Box office mojo, con lo recaudado de LOS ESTRENOS del 2010.

Hago esta aclaración, porque Avatar es estreno del 2009 en todo el mundo, salvo la Argentina

Hay que ver cuales serán los números de ToyStory 3 y Shrek 4, pero posiblemente también se acerquen a los mil millones de dólares. Alicia seguramente quedará a unos millones de los mil, ya que incluso se cumplirá con la salida en DVD anunciada en su momento, que tanto quilombo generó en la industria, ya que achicó las ventanas de exhibición, o sea el tiempo entre el estreno en cines, y la salida en DVD/Blu Ray

2010 WORLDWIDE GROSSES

Rank Title (click to view) Studio* Worldwide Domestic / % Overseas / %
1 Alice in Wonderland (2010) BV $960.5 $331.0 34.5% $629.5 65.5%
2 Clash of the Titans (2010) WB $454.1 $158.7 34.9% $295.4 65.1%
3 How to Train Your Dragon P/DW $410.0 $202.2 49.3% $207.8 50.7%
4 Iron Man 2 Par. $363.8 $152.8 42.0% $211.0 58.0%
5 Shutter Island Par. $290.9 $126.9 43.6% $164.0 56.4%
6 Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief Fox $220.4 $88.2 40.0% $132.2 60.0%
7 Valentine’s Day WB $212.9 $110.5 51.9% $102.5 48.1%
8 The Book of Eli WB $147.3 $94.8 64.4% $52.4 35.6%
9 The Wolfman Uni. $138.3 $62.0 44.8% $76.3 55.2%
10 The Bounty Hunter Sony $121.9 $64.7 53.1% $57.2 46.9%
11 Date Night Fox $117.3 $82.3 70.2% $35.0 29.8%
12 Tooth Fairy Fox $102.2 $59.7 58.4% $42.5 41.6%
13 Dear John SGem $94.1 $80.0 85.1% $14.1 14.9%
14 The Girl with the Dragon Tattoo MBox $93.3 $5.3 5.6% $88.1 94.4%
15 Green Zone Uni. $86.5 $35.1 40.5% $51.4 59.5%
16 Edge of Darkness WB $78.2 $43.3 55.4% $34.9 44.6%
17 Kick-Ass LGF $75.5 $45.9 60.8% $29.6 39.2%
18 The Last Song BV $72.0 $60.6 84.1% $11.4 15.9%
19 Oceans BV $70.9 $16.7 23.6% $54.2 76.4%
20 Diary of a Wimpy Kid Fox $61.9 $61.6 99.4% $351k 0.6%
Published under Noticiassend this post

2 Responses to “Alicia en el país de las maravillas es el estreno más taquillero del 2010”

  1. elmuro dice:

    aguante el dragón!…
    no dejes de verla chandler….

  2. eduz dice:

    me alegra ver a Valentine’s day, Date Night y DEAR JOHN en el top 20 :)