<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROXIMOS ESTRENOS &#187; jennifer aniston</title>
	<atom:link href="http://www.proximosestrenos.com.ar/tag/jennifer-aniston/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proximosestrenos.com.ar</link>
	<description>Un blog de cinesargentinos.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Clips de Quiero matar a mi jefe</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2011/08/clips-de-quiero-matar-a-mi-jefe/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2011/08/clips-de-quiero-matar-a-mi-jefe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 17:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The sister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[colin farrell]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[kevin spacey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=41362</guid>
		<description><![CDATA[El martes será la avant premiere de Quiero matar a mi jefe protagonizada por Colin Farrell, Jason Bateman, Jennifer Aniston y Kevin Spacey. Para Nick, Kurt y Dale, lo único que haría sus monótonos trajines diarios más llevaderos sería triturar a sus intolerables jefes. Renunciar no es una opción, entonces, con la ayuda de unos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2011/08/clips-de-quiero-matar-a-mi-jefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stallone por 2° semana arriba</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2010/08/stallone-por-2%c2%b0-semana-arriba/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2010/08/stallone-por-2%c2%b0-semana-arriba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 23:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ten USA]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[pirañas]]></category>
		<category><![CDATA[the expendables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=35017</guid>
		<description><![CDATA[The expendables se quedó por 2° semana en el primer lugar de las boleterías norteamericanas, con unos 14 millones de dólares, y totalizando 65.9 Realmente fue un fin de semana muy malo en los Estados Unidos para la taquilla, porque el primer lugar solo tuvo 5.000 dólares de promedio por copia. Debe haber pasado algún [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2010/08/stallone-por-2%c2%b0-semana-arriba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicia sigue arriba en los Estados Unidos por 3° semana</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2010/03/alicia-sigue-arriba-en-los-estados-unidos-por-3-semana/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2010/03/alicia-sigue-arriba-en-los-estados-unidos-por-3-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ten USA]]></category>
		<category><![CDATA[chloe moretz]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[repo men]]></category>
		<category><![CDATA[the runaways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=26541</guid>
		<description><![CDATA[Alicia en el país de las maravillas, sigue en el primer lugar de los Estados Unidos, y sufrirá el mismo problema que en el resto del mundo la semana que viene, al perder la mayoría de las salas digitales 3D y los Imax. La semana que viene llega Como entrenar a tu dragón a estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2010/03/alicia-sigue-arriba-en-los-estados-unidos-por-3-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El caza recompensas, con Butler y Aniston</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2010/02/el-caza-recompensas-con-butler-y-aniston/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2010/02/el-caza-recompensas-con-butler-y-aniston/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trailers]]></category>
		<category><![CDATA[gerard butler]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[the bounty hunter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=21421</guid>
		<description><![CDATA[The bounty hunter con Gerard Butler y Jennifer Aniston se llamará El caza recompensas en la Argentina y tiene previsto su estreno para el 1° de abril En Estados Unidos, y lo sabemos por las películas&#8230; un civil puede arrestar a alguien con pedido de captura, es un &#8220;arresto ciudadano&#8221;.Por eso existen los caza recompensas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2010/02/el-caza-recompensas-con-butler-y-aniston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia de hamburguesas primera en USA</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/09/lluvia-de-hamburguesas-primera-en-usa/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/09/lluvia-de-hamburguesas-primera-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 02:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ten USA]]></category>
		<category><![CDATA[cloudy with a chance of meatballs]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[megan fox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=6349</guid>
		<description><![CDATA[Lluvia de hamburguesas, o de albóndigas o de donas&#8230; quedó primera en los Estados Unidos, con unos 30 millones de dólares. Una buena cifra realmente para un dibujo que no es de Disney, Pixar o Dreamworks. Según Box office mojo, Cloudy with a Chance of Meatballs tuvo un costo de 100 millones de dólares, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/09/lluvia-de-hamburguesas-primera-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ángeles y demonios primera, pero no por mucho</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/05/angeles-y-demonios-primera-pero-no-por-mucho/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/05/angeles-y-demonios-primera-pero-no-por-mucho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 02:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ten USA]]></category>
		<category><![CDATA[dan brown]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[wolverine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=4768</guid>
		<description><![CDATA[Ángeles y demonios se quedó con el primer lugar de la taquilla norteamericana, logrando unos 48 millones de dólares, solo 3 más que la segunda semana de Star Trek. Si bien tuvo un promedio superior al habitual de los estrenos, con sus 13.609 dólares por cine en los Estados Unidos, estimo que se esperaba &#8220;algo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/05/angeles-y-demonios-primera-pero-no-por-mucho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción para convencer a los hombres</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/03/promocion-para-convencer-a-los-hombres/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/03/promocion-para-convencer-a-los-hombres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer connelly]]></category>
		<category><![CDATA[scarlett johansson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[Encontré este video en You Tube, de una promoción en los Estados Unidos, indudablemente destinada a los blogs (dura casi 5 minutos!). En el se puede a ver a 3 de los protagonistas de Simplemente no te quiere, nombrando y actuando, 10 clichés habituales de las comedias románticas, que no se ven en esta película. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/03/promocion-para-convencer-a-los-hombres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplemente no te quiere, trailer</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/03/simplemente-no-te-quiere-trailer/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/03/simplemente-no-te-quiere-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trailers]]></category>
		<category><![CDATA[ben affleck]]></category>
		<category><![CDATA[bradley cooper]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer connelly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[Este es el trailer con subtítulos de Simplemente no te quiere, que se estrena este jueves 5 de marzo. La película arrancó en el primer lugar de la taquilla norteamericana en su momento. Gran elenco: Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Kevin Connolly , Bradley Cooper, Ginnifer Goodwin, Scarlett Johansson, Kris Kristofferson y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/03/simplemente-no-te-quiere-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>He&#8217;s Just Not That Into You en primer lugar</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/02/hes-just-not-that-into-you-en-primer-lugar/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/02/hes-just-not-that-into-you-en-primer-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ten USA]]></category>
		<category><![CDATA[dakota fanning]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer connelly]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[scarlett johansson]]></category>
		<category><![CDATA[weinstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[He&#8217;s just not that into you, que en la Argentina se llamará Simplemente no te quiere, ocupó el primer lugar de la taquilla norteamericana. Lo particular de esta película, es que tiene a 3 de las mujeres más hermosas del cine norteamericano actual, según el criterio de este humilde servidor&#8230;  Jennifer Aniston, Jennifer Connelly y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/02/hes-just-not-that-into-you-en-primer-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant premiere Marley y yo</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/01/avant-premiere-marley-y-yo/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/01/avant-premiere-marley-y-yo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos y Avant premiere]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[marley]]></category>
		<category><![CDATA[owen wilson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[CINESARGENTINOS.COM AVANT PREMIERE 20th Century Fox y Cines Argentinos te invitan a la Avant Premiere de MARLEY Y YO El lunes 19 de enero a las 20:00 en el Monumental Lavalle Son solo 240 invitaciones válidas para 2 personas cada una Las entradas se entregarán el domingo 18 a las 20:00 Solo los primeros 240 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/01/avant-premiere-marley-y-yo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marley y yo</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/01/marley-y-yo/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/01/marley-y-yo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trailers]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[marley]]></category>
		<category><![CDATA[owen wilson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Marley y yo (Marley and me) fue la gran ganadora entre los muchos estrenos de fin de año en los Estados Unidos. Esta comedia dramática está protagonizada por Jennifer Aniston y Owen Wilson. En la Argentina se estrena el 22 de enero Trailer subtitulado por CinefiloZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2009/01/marley-y-yo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marley y yo fue la ganadora</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/12/marley-y-yo-fue-la-ganadora/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/12/marley-y-yo-fue-la-ganadora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 22:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ten USA]]></category>
		<category><![CDATA[bedtime stories]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Button]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[marley]]></category>
		<category><![CDATA[owen wilson]]></category>
		<category><![CDATA[the spirit]]></category>
		<category><![CDATA[valkyrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Marley y yo fue la ganadora del fin de semana con muchos estrenos en los Estados Unidos. Igualmente, lo que queda claro es que las boleterías fueron las ganadoras, ya que las 4 primeras lograron hacer más de 20 millones de dólares cada una y eso no es tan habitual. Si miramos los promedios por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/12/marley-y-yo-fue-la-ganadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo para el perrito</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/12/todo-para-el-perrito/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/12/todo-para-el-perrito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ten USA]]></category>
		<category><![CDATA[bedtime stories]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Button]]></category>
		<category><![CDATA[frank miller]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[marley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[El primer día de exhibición de los super estrenos en los Estados Unidos, fue un poco sorpresivo, porque lo ganó Marley y yo, con Jennifer Aniston y Owen Wilson. En tanto se podría decir que el fracaso fue The spirit de Frank Miller, aunque varios analistas de la industria previamente indicaban lo limitado del público [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/12/todo-para-el-perrito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navidad super cargada en los Estados Unidos</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/12/navidad-super-cargada-en-los-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/12/navidad-super-cargada-en-los-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chandler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adam sandler]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Button]]></category>
		<category><![CDATA[bryan singer]]></category>
		<category><![CDATA[david fincher]]></category>
		<category><![CDATA[dustin hoffman]]></category>
		<category><![CDATA[frank miller]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[kate winslet]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[owen wilson]]></category>
		<category><![CDATA[sam mendes]]></category>
		<category><![CDATA[tom cruise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Pavada de títulos se estrenaron ayer en los cines norteamericanos. ¿cual será la gran ganadora en la taquilla? Bedtime Stories (Buena Vista) / 3,681 cines Marley and Me (Fox) / 3,480 The Curious Case of Benjamin Button (Paramount) / 2,988 Valkyrie (United Artists) / 2,711 The Spirit (Lionsgate) / 2,509 Last Chance Harvey (Overture Films) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/12/navidad-super-cargada-en-los-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friends: La película</title>
		<link>http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/07/friends-la-pelicula/</link>
		<comments>http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/07/friends-la-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Hugo Zapata]]></category>
		<category><![CDATA[courtney cox]]></category>
		<category><![CDATA[david schwimmer]]></category>
		<category><![CDATA[friends]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer aniston]]></category>
		<category><![CDATA[lisa kudrow]]></category>
		<category><![CDATA[matthew perry]]></category>
		<category><![CDATA[warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/07/friends-la-pelicula/</guid>
		<description><![CDATA[El medio Daily Mail reveló hace uno días que la película  de Friends para el cine obtuvo la aprobación de Warner Bros y en unos meses arrancará la pre producción con el reparto original del programa, que integraron Mathew Perry, Courtney Cox, Matt Leblanc,  Lisa kudrow, Jennifer Aniston y David Schwimmer. El éxito reciente que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proximosestrenos.com.ar/2008/07/friends-la-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.proximosestrenos.com.ar/tag/jennifer-aniston/feed/ ) in 0.40411 seconds, on Feb 9th, 2012 at 2:09 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 3:09 pm UTC -->
